Republika Slovenija Upravna Enota Postojna opravlja dejavnost splošna dejavnost javne uprave s sedežem v občini Postojna. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Gregorčičev drevored 003, 6230 Postojna, vpis v register pa sega v 29. 12. 1994. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 84.110 je splošna dejavnost javne uprave.
Pravna oblika podjetja je drugo. Panoga, v katero je uvrščeno, je Občine, upravne enote in lokalne skupnosti; Javna uprava. Klasifikacija po SKIS je S.13111 - Neposredni uporabniki državnega proračuna. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Splošna dejavnost javne uprave · Panoga: Občine, upravne enote in lokalne skupnosti; Javna uprava · Velikost: Ni podatka o zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 84.110 | SKD · glavna dejavnost | Splošna dejavnost javne uprave | AJPES |
| S.13111 | SKIS · sektor | Neposredni uporabniki državnega proračuna | SURS |
| — | Panoga | Občine, upravne enote in lokalne skupnosti; Javna uprava | klasifikacija |
| SI-6230 | Poštno območje | Postojna | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | REPUBLIKA SLOVENIJA | |
| Zastopnik | Rebec Marina |
- DDVni zavezanec
- TRRni v blokadi · 2 računa (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, Banka Intesa Sanpaolo d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Registrski organUprava RS za javna plačila
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 15. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 49.492 € od 8 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 728 € od 1 plačnika.
| Leto | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 43.181 | 86 | 2259 | 518 | 625 | 747 | 1622 | 455 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| AJPES | 728 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| UPRAVNA ENOTA POSTOJNA | 43.181 | 87,2 % |
| AJPES | 2893 | 5,8 % |
| Zavod za zaposlovanje | 2259 | 4,6 % |
| SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE | 863 | 1,7 % |
| Občina Postojnaobčina | 138 | 0,3 % |
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 86 | 0,2 % |
| MDDSZ | 53 | 0,1 % |
| DARS d.d. | 20 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Republika Slovenija Upravna Enota Postojna, drugo
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Postojna 6230
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PJPostojnska Jama, Turizem, Gostinstvo In Trgovina, d.d. | d. d. | Postojna | 5004365000 | 6230 | Aktivno | Odpri → |
| PPPet Pak Proizvodnja In Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Postojna | 2042304000 | 6230 | Aktivno | Odpri → |
| LSLiv Systems, Proizvodnja, Predelava In Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Postojna | 1317270000 | 6230 | Aktivno | Odpri → |
| MOMi Oskrba Družba Za Trgovino In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Postojna | 5442664000 | 6230 | Aktivno | Odpri → |
| PMPostojnske Mesnine, Družba Za Proizvodnjo, Predelavo In Prodajo Mesa, d.o.o. | d. o. o. | Postojna | 1682644000 | 6230 | Aktivno | Odpri → |
| FPFluidmaster Predelava Plastike d.o.o. | d. o. o. | Prestranek | 5042933000 | 6258 | Aktivno | Odpri → |
| PPProfiles, Proizvodnja, Trgovina, Izvoz, Uvoz, d.o.o. | d. o. o. | Razdrto | 5501695000 | 6225 | Aktivno | Odpri → |
